Auch in diesem Jahr ist sowohl Jumbera wie auch Staubbach Bier wieder am Craft Beer Festival Thun mit eigenen Bieren vertreten.
Zum Teil bekommt ihr am Craft Beer Festival Thun Biere bei uns, welche so nie mehr erhältlich sind!!!
Nutzt diese Gelegenheit, hier schon mal einen Vorgeschmack auf die geplanten Biere von mir (ohne Gewähr...):
Bier |
Stil |
Beschreibung |
Alk. |
Bitterkeit / Säure |
White Stout | Stout | Eher selten anzutreffen, ein helles Stout. Mit Kakao Nibs, Kaffeebohnen, Vanille und Laktose. | 5.2% | Milde Bitterkeit und feine Säure vom Kaffee |
Valais Apricot Sour | Sour | Ein Sauerbier mit Aprikosen aus dem Wallis. | 5.4% | Schöne Frucht und herrliche Säure, darf aber noch reifen bis zum CBFT! |
Citra Kellerbier | Kellerbier | Obergäriges Kellerbier, mit ein wenig Lagerzeit im Keller... | 5.4% | Leicht Bitter und viel Fruchtaroma vom Hopfen. |
Canadian Hemp Pale Ale | Pale Ale | Exklusive Hopfenpellets aus Canada. Zusammen mit dem Hopfen wurde auch Hanf zu Pellets verarbeitet. | 5.2% | Leichte Bittere und vom Hanf kommt leicht erdiges und herbes Aroma ins Bier. |
Schweizer Pils | Pils | Leissiger Wasser, Hopfen und Malz aus der Schweiz gibt ein Schweizer Pils, ä iheimischi Stange! | gebraut | |
Weizen NEIPA CBFT-Edition | Weizen | Nach dem Versuch, ein Weizen NEIPA zu brauen kommt nun die zweite Edition ans CBFT! | gebraut | |
Weizen Melon IPA (White IPA) | Weizen | Weizen, gestopft mit Melon-Hopfen aus Tettnang. Somit ein Ami-Weizen nach Deutscher Art! | 4.8% | Kaum Bitter, Weizen typisch halt. |
Crispy IPA | IPA/NEIPA | Mit ca. 20% Maisflocken-Anteil (Crispy) | 5.3% | Bitter liegt wohl irgendwo zwischen IPA und NEIPA |
Was ist gerade on Tap: äs het solangs hed
Standort: Halle 6, gleich hinter Thun Bier zu finden!