Auch in diesem Jahr ist sowohl Jumbera wie auch Staubbach Bier wieder am Craft Beer Festival Thun mit eigenen Bieren vertreten.
Zum Teil bekommt ihr am Craft Beer Festival Thun Biere bei uns, welche so nie mehr erhältlich sind!!!
Nutzt diese Gelegenheit, hier schon mal einen Vorgeschmack auf die geplanten Biere von mir (ohne Gewähr...):
|
Bier |
Stil |
Beschreibung |
Alk. |
Bitterkeit / Säure |
| Tonka Coffee Porter | Porter | Anstelle von Vanille wurde eine Tonkabohne für 20 Liter verwendet, zudem noch mit Kaffee "dä vo hie" verfeinert. | 5.3% | Milde Bitterkeit, Vanillenote von der Tonlabohne und feine Säure vom Kaffee |
| Guave Sour | Sour | Ein Guaven Sauerbier | 5.5% | Schöne Frucht und herrliche Säure, darf aber noch reifen bis zum CBFT! |
| Red NEIPA - CBFT 25 | NEIPA | Zweiter Versuch an einem roten NEIPA... | 4.8% | gebraut... |
| Canadian DDH IPA | IPA | Kaltgehopft mit exklusivem Sasquatch Hopfen aus Canada. Den gibts nur dort... | 7.2% | Mein Rekordbier betreffend Hopfen und Alkohol! |
| Ingwer Citra Pale Ale - CBFT 2025 | Pale Ale | Mit Ingwer gebraut und gestopft, zusammen mit Citra-Hopfen ein Ginger-Citra der anderen Art! | 4.8% | Noch etwas mehr Ingwer und somit schärfe als zuletzt. |
| White Tango | Weizen | Weizen gestopft mit Schweizer Tango-Hopfen aus Stammheim! Somit ein Ami-Weizen nach heimischer Art | 4.6% | Hopfenaromatik und auch etwas Bitterkeit |
| Smoked Wet Wheat - CBFT 25 | Weizen | Kaltgeräucherter, Leissiger Cascade Hopfen klargeräuchert und somit ein Rauchweizen, CBFT 2025 Edition! | 5.4% | Rauchige Nase und speckig im Gaumen! |
| Crispy DDH IPA | IPA | Mit ca. 20% Maisflocken-Anteil (Crispy) | 6.2% | Nach dem Crispy NEIPA nun ein DDH IPA |
Was ist gerade on Tap: äs het solangs hed
Standort: Halle 6